2013-05-02
2140次
字體
| 行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) | 1-03月出口交貨值(億元) | 累計(jì)同比增速(%) |
| 農(nóng)用及園林用金屬工具制造 | 5.76 | ◎ | 33.12% | 13.35 | 17.18% |
| 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造 | 1.44 | ◎ | -18.84% | 3.59 | -5.16% |
| 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 0.24 | ◎ | 289.92% | 0.45 | 74.74% |
| 拖拉機(jī)制造 | 1.73 | ◎ | -44.18% | 5.15 | -22.80% |
| 機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造 | 12.38 | ◎ | 19.17% | 31.5 | 25.21% |
| 營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造 | 0 | ◎ | ◎ | 0 | ◎ |
| 畜牧機(jī)械制造 | 0.51 | ◎ | -23.30% | 2.19 | 74.65% |
| 漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.19 | ◎ | 53.44% | 0.58 | 120.17% |
| 農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造 | 0.6 | ◎ | 35.46% | 1.48 | 17.09% |
| 棉花加工機(jī)械制造 | 0.07 | ◎ | -40.33% | 0.17 | -25.03% |
| 其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.18 | ◎ | -71.80% | 0.44 | -49.16% |
| 水資源專用機(jī)械制造 | 0.65 | ◎ | 106.24% | 1.12 | 55.12% |
| 其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造 | 2.32 | ◎ | -43.56% | 8.31 | -4.51% |
| 合計(jì) | 26.06 | ◎ | 3.26% | 68.34 | 12.83% |
2025年打捆機(jī)行業(yè)年度報(bào)告
陳學(xué)東當(dāng)選中國(guó)科協(xié)第十一屆全國(guó)委員會(huì)副主席
2026-07-14五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)!內(nèi)蒙古推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用
2026-06-26農(nóng)機(jī)新觀察 | 差異化產(chǎn)品立勢(shì),終端化品牌升維
2026-06-162026漢諾威農(nóng)機(jī)展亞洲版透出的五大行業(yè)信號(hào)
2026-05-28穿越市場(chǎng)緩行周期:農(nóng)機(jī)企業(yè)的兩大生存策略
2026-05-25